ổ đĩa chính
Hệ thống sạc pin
Hệ thống quản lý tòa nhà
Phần an toàn
quản lý nhiệt
Buồng lái thông minh
đa phương tiện
đèn xe
trạm sạc
Người khác
ổ đĩa chính
Hệ thống sạc pin
Ứng dụng | Loại tụ điện | Đóng gói | Loạt | Tuổi thọ | Nhiệt độ |
OBC | Tụ điện phân nhôm lai polymer dẫn điện | SMD | VHT | 4000 giờ | 125℃ |
VHU | 4000 giờ | 135℃ | |||
Tụ điện phân nhôm | Chì xuyên tâm | LKL | 3000-5000 giờ | 130℃ | |
LKG | 12000 giờ | 105℃ | |||
SMD | VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | ||
Chụp vào | CW3 | 3000 giờ | 105℃ | ||
CW6 | 6000H | 105 | |||
DC-DC | Tụ điện phân nhôm lai polymer dẫn điện | SMD | VHT | 4000 giờ | 125℃ |
VHM | 4000 giờ | 125℃ | |||
VHU | 4000 giờ | 135℃ | |||
Tụ điện phân nhôm | Chì xuyên tâm | LKL | 3000-5000 giờ | 130℃ | |
LKG | 12000 giờ | 105℃ | |||
SMD | VK7 | 4000-6000 giờ | 105℃ | ||
VKO | 6000-8000 giờ | 105℃ | |||
VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | |||
V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
DC-AC | VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | ||
V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
Tụ điện phân nhôm lai polymer dẫn điện | VHT | 4000 giờ | 125℃ | ||
VHU | 4000 giờ | 135℃ |
Hệ thống quản lý tòa nhà
Phần an toàn
Ứng dụng | Loại tụ điện | Đóng gói | Loạt | Tuổi thọ | Nhiệt độ |
EPS | Tụ điện phân nhôm lai polymer dẫn điện | SMD | VHT | 4000 giờ | 125℃ |
VHU | 4000 giờ | 135℃ | |||
VHM | 4000 giờ | 125℃ | |||
Tụ điện phân nhôm | Chì xuyên tâm | LKL(R) | 3000 giờ | 135℃ | |
SMD | VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | ||
một hộp | Tụ điện phân nhôm lai polymer dẫn điện | VHT | 4000 giờ | 125℃ | |
VHU | 4000 giờ | 135℃ | |||
VHM | 4000 giờ | 125℃ | |||
Tụ điện phân nhôm | VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | ||
THOÁT | Tụ điện phân nhôm lai polymer dẫn điện | VHT | 4000 giờ | 125℃ | |
VHU | 4000 giờ | 135℃ | |||
Tụ điện phân nhôm | VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | ||
VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | |||
VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | |||
Tụ điện phân nhôm lai polymer dẫn điện | VHT | 4000 giờ | 125℃ | ||
VHU | 4000 giờ | 135℃ | |||
EBS | Tụ điện phân nhôm | VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | |
Túi khí | Chì xuyên tâm | LK | 8000H | 105℃ | |
SMD | VKO | 6000-8000 giờ | 105℃ | ||
VKM | 7000-10000 giờ | 105℃ | |||
Bộ căng trước | Chì xuyên tâm | LKL | 3000-5000 giờ | 130℃ | |
dây điện được sưởi ấm | |||||
ADAS - Hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến | |||||
Tụ điện phân nhôm | SMD | VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | |
Tụ điện phân nhôm lai polymer dẫn điện | VHT | 4000 giờ | 125℃ | ||
VHU | 4000 giờ | 135℃ | |||
VHM | 4000 giờ | 125℃ |
quản lý nhiệt
Ứng dụng | Loại tụ điện | Đóng gói | Loạt | Tuổi thọ | Nhiệt độ |
máy nén điều hòa không khí | Tụ điện phân nhôm lai polymer dẫn điện | SMD | VHT | 4000 giờ | 125℃ |
Tụ điện phân nhôm | VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | ||
Chì xuyên tâm | LKG | 12000 giờ | 105℃ | ||
SMD | VKL(R) | 2000H | 135℃ | ||
Van nước | Tụ điện phân nhôm lai polymer dẫn điện | VHT | 4000 giờ | 125℃ | |
Tụ điện phân nhôm | VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | ||
VKL(R) | 2000H | 135℃ | |||
PTC | Tụ điện phân nhôm lai polymer dẫn điện | VHT | 4000 giờ | 125℃ | |
VHU | 4000 giờ | 135℃ | |||
Tụ điện phân nhôm | VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | ||
VKL(R) | 2000H | 135℃ | |||
Máy bơm nước | Tụ điện phân nhôm lai polymer dẫn điện | VHT | 4000 giờ | 125℃ | |
VHU | 4000 giờ | 135℃ | |||
VHR | 2000H | 150℃ | |||
Tụ điện phân nhôm | VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | ||
Chì xuyên tâm | LKL(R) | 3000 giờ | 135℃ | ||
SMD | VKL(R) | 2000H | 135℃ | ||
Bơm nhiên liệu điện tử | Tụ điện phân nhôm lai polymer dẫn điện | VHT | 4000 giờ | 125℃ | |
VHU | 4000 giờ | 135℃ | |||
VHR | 2000H | 150℃ | |||
Tụ điện phân nhôm | VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | ||
VKL(R) | 2000H | 135℃ | |||
Chì xuyên tâm | LKL(R) | 3000 giờ | 135℃ | ||
Quạt làm mát | Tụ điện phân nhôm lai polymer dẫn điện | SMD | VHT | 4000 giờ | 125℃ |
VHM | 4000 giờ | 135℃ | |||
VHU | 4000 giờ | 135℃ | |||
Đẩy vào | NHT | 4000 giờ | 125℃ | ||
Tụ điện phân nhôm | SMD | VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | |
VKL(R) | 2000H | 135℃ | |||
Chì xuyên tâm | LKL(R) | 3000 giờ | 135℃ | ||
máy thổi | Tụ điện phân nhôm lai polymer dẫn điện | SMD | VHT | 4000 giờ | 125℃ |
VHU | 4000 giờ | 135℃ | |||
Tụ điện phân nhôm | VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | ||
VKL(R) | 2000H | 135℃ | |||
Chì xuyên tâm | LKL(R) | 3000 giờ | 135℃ |
Buồng lái thông minh
Ứng dụng | Loại tụ điện | Đóng gói | Loạt | Tuổi thọ | Nhiệt độ |
Bộ điều khiển miền | Tụ điện phân nhôm lai polymer dẫn điện | SMD | VHT | 4000 giờ | 125℃ |
Tụ điện phân nhôm | V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | ||
VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | |||
kiểm soát chỗ ngồi | Tụ điện phân nhôm lai polymer dẫn điện | VHX | 2000H | 105℃ | |
VHT | 4000 giờ | 125℃ | |||
Tụ điện phân nhôm | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | ||
V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
cửa sổ trời | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | ||
V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
lỗ thông hơi | Tụ điện phân nhôm | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | |
cửa sổ xe hơi | Tụ điện phân nhôm lai polymer dẫn điện | VHT | 4000 giờ | 125℃ | |
Tụ điện phân nhôm | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | ||
V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
gương chiếu hậu điện tử | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | ||
V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
hệ thống truyền động tự động | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | ||
V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
sạc không dây gắn trên xe | V3MC | 2000H | 105℃ | ||
V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
cửa sau xe | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | ||
V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
Khóa xe | V3MC | 2000H | 105℃ | ||
V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
camera hành trình | Siêu tụ điện | Mô-đun | SDM | ||
SDM(H) | |||||
VÂN VÂN | |||||
cần gạt nước kính chắn gió | Tụ điện phân nhôm lai polymer dẫn điện | SMD | VHT | 4000 giờ | 125℃ |
Tụ điện phân nhôm | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | ||
V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ |
đa phương tiện
Ứng dụng | Loại tụ điện | Đóng gói | Loạt | Tuổi thọ | Nhiệt độ |
HỘP T | Tụ điện phân nhôm lai polymer dẫn điện | SMD | VHT | 4000 giờ | 125℃ |
VGY | 10000 giờ | 105℃ | |||
VHM | 4000 giờ | 125℃ | |||
Tụ điện phân nhôm | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | ||
V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
V3MC | 2000H | 105℃ | |||
bộ khuếch đại công suất | Tụ điện phân nhôm lai polymer dẫn điện | VHT | 4000 giờ | 125℃ | |
VGY | 10000 giờ | 105℃ | |||
Tụ điện phân nhôm | VKM | 7000-10000 giờ | 105℃ | ||
VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | |||
Chì xuyên tâm | LKF | 10000 giờ | 105℃ | ||
âm thanh | Tụ điện phân nhôm lai polymer dẫn điện | SMD | VHT | 4000 giờ | 125℃ |
VGY | 10000 giờ | 105℃ | |||
Tụ điện phân nhôm | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | ||
V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
HUD | Tụ điện phân nhôm lai polymer dẫn điện | VHT | 4000 giờ | 125℃ | |
VGY | 10000 giờ | 105℃ | |||
Tụ điện phân nhôm | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | ||
VKO | 6000-8000 giờ | 105℃ | |||
dụng cụ điều khiển ô tô | Tụ điện phân nhôm lai polymer dẫn điện | VHT | 4000 giờ | 125℃ | |
VGY | 10000 giờ | 105℃ | |||
VHM | 4000 giờ | 125℃ | |||
Tụ điện phân nhôm | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | ||
V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
V3MC | 2000H | 105℃ |
đèn xe
Ứng dụng | Loại tụ điện | Đóng gói | Loạt | Tuổi thọ | Nhiệt độ |
đèn pha | Tụ điện phân nhôm lai polymer dẫn điện | SMD | VHT | 4000 giờ | 125℃ |
VHM | 4000 giờ | 135℃ | |||
Tụ điện phân nhôm | VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | ||
VKL(R) | 2000H | 135℃ | |||
đèn phanh | Tụ điện phân nhôm lai polymer dẫn điện | VHX | 2000H | 105℃ | |
Tụ điện phân nhôm | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | ||
V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
tín hiệu rẽ | Tụ điện phân nhôm lai polymer dẫn điện | VHX | 2000H | 105℃ | |
Tụ điện phân nhôm | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | ||
V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
đèn hậu | Tụ điện phân nhôm lai polymer dẫn điện | VHX | 2000H | 105℃ | |
Tụ điện phân nhôm | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | ||
V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
đèn sương mù | Tụ điện phân nhôm lai polymer dẫn điện | VHX | 2000H | 105℃ | |
Tụ điện phân nhôm | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | ||
V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
ánh sáng xung quanh | Tụ điện phân nhôm lai polymer dẫn điện | VHX | 2000H | 105℃ | |
Tụ điện phân nhôm | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | ||
V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ |
trạm sạc