Ổ đĩa chính
Hệ thống sạc pin
BMS
Bộ phận an toàn
quản lý nhiệt
Buồng lái thông minh
đa phương tiện
đèn xe
trạm sạc
Người khác
Ổ đĩa chính
| Ứng dụng | Loại tụ điện | Đóng gói | Loạt | Tuổi thọ | Nhiệt độ |
| Hệ thống truyền động và điều khiển điện | Tụ điện nhôm điện phân lai polymer dẫn điện | SMD | VHT | 4000 giờ | 125℃ |
| Tụ điện nhôm điện phân lai polymer dẫn điện | SMD | VHU | 4000 giờ | 135℃ | |
| Tụ điện nhôm điện phân | SMD | VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | |
| Tụ điện nhôm điện phân | SMD | VKL(R) | 2000 giờ | 135℃ |
Hệ thống sạc pin
| Ứng dụng | Loại tụ điện | Đóng gói | Loạt | Tuổi thọ | Nhiệt độ |
| OBC | Tụ điện nhôm điện phân lai polymer dẫn điện | SMD | VHT | 4000 giờ | 125℃ |
| VHU | 4000 giờ | 135℃ | |||
| Tụ điện nhôm điện phân | Dây dẫn xuyên tâm | LKL | 3000-5000 giờ | 130℃ | |
| LKG | 12000 giờ | 105℃ | |||
| SMD | VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | ||
| Gắn nhanh | CW3 | 3000 giờ | 105℃ | ||
| CW6 | 6000 giờ | 105 | |||
| DC-DC | Tụ điện nhôm điện phân lai polymer dẫn điện | SMD | VHT | 4000 giờ | 125℃ |
| VHM | 4000 giờ | 125℃ | |||
| VHU | 4000 giờ | 135℃ | |||
| Tụ điện nhôm điện phân | Dây dẫn xuyên tâm | LKL | 3000-5000 giờ | 130℃ | |
| LKG | 12000 giờ | 105℃ | |||
| SMD | VK7 | 4000-6000 giờ | 105℃ | ||
| VKO | 6000-8000 giờ | 105℃ | |||
| VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | |||
| V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
| DC-AC | VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | ||
| V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
| Tụ điện nhôm điện phân lai polymer dẫn điện | VHT | 4000 giờ | 125℃ | ||
| VHU | 4000 giờ | 135℃ |
BMS
Bộ phận an toàn
| Ứng dụng | Loại tụ điện | Đóng gói | Loạt | Tuổi thọ | Nhiệt độ |
| EPS | Tụ điện nhôm điện phân lai polymer dẫn điện | SMD | VHT | 4000 giờ | 125℃ |
| VHU | 4000 giờ | 135℃ | |||
| VHM | 4000 giờ | 125℃ | |||
| Tụ điện nhôm điện phân | Dây dẫn xuyên tâm | LKL(R) | 3000 giờ | 135℃ | |
| SMD | VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | ||
| một hộp | Tụ điện nhôm điện phân lai polymer dẫn điện | VHT | 4000 giờ | 125℃ | |
| VHU | 4000 giờ | 135℃ | |||
| VHM | 4000 giờ | 125℃ | |||
| Tụ điện nhôm điện phân | VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | ||
| THOÁT | Tụ điện nhôm điện phân lai polymer dẫn điện | VHT | 4000 giờ | 125℃ | |
| VHU | 4000 giờ | 135℃ | |||
| Tụ điện nhôm điện phân | VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | ||
| Hệ thống phanh chống bó cứng (ABS) | V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | ||
| VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | |||
| VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | |||
| Tụ điện nhôm điện phân lai polymer dẫn điện | VHT | 4000 giờ | 125℃ | ||
| VHU | 4000 giờ | 135℃ | |||
| EBS | Tụ điện nhôm điện phân | VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | |
| Túi khí | Dây dẫn xuyên tâm | LK | 8000 giờ | 105℃ | |
| SMD | VKO | 6000-8000 giờ | 105℃ | ||
| VKM | 7000-10000 giờ | 105℃ | |||
| Bộ căng trước | Dây dẫn xuyên tâm | LKL | 3000-5000 giờ | 130℃ | |
| bộ dây điện có sưởi | |||||
| ADAS - Hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao | |||||
| Tụ điện nhôm điện phân | SMD | VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | |
| Tụ điện nhôm điện phân lai polymer dẫn điện | VHT | 4000 giờ | 125℃ | ||
| VHU | 4000 giờ | 135℃ | |||
| VHM | 4000 giờ | 125℃ |
quản lý nhiệt
| Ứng dụng | Loại tụ điện | Đóng gói | Loạt | Tuổi thọ | Nhiệt độ |
| máy nén điều hòa không khí | Tụ điện nhôm điện phân lai polymer dẫn điện | SMD | VHT | 4000 giờ | 125℃ |
| Tụ điện nhôm điện phân | VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | ||
| Dây dẫn xuyên tâm | LKG | 12000 giờ | 105℃ | ||
| SMD | VKL(R) | 2000 giờ | 135℃ | ||
| Van nước | Tụ điện nhôm điện phân lai polymer dẫn điện | VHT | 4000 giờ | 125℃ | |
| Tụ điện nhôm điện phân | VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | ||
| VKL(R) | 2000 giờ | 135℃ | |||
| PTC | Tụ điện nhôm điện phân lai polymer dẫn điện | VHT | 4000 giờ | 125℃ | |
| VHU | 4000 giờ | 135℃ | |||
| Tụ điện nhôm điện phân | VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | ||
| VKL(R) | 2000 giờ | 135℃ | |||
| Máy bơm nước | Tụ điện nhôm điện phân lai polymer dẫn điện | VHT | 4000 giờ | 125℃ | |
| VHU | 4000 giờ | 135℃ | |||
| VHR | 2000 giờ | 150℃ | |||
| Tụ điện nhôm điện phân | VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | ||
| Dây dẫn xuyên tâm | LKL(R) | 3000 giờ | 135℃ | ||
| SMD | VKL(R) | 2000 giờ | 135℃ | ||
| Bơm nhiên liệu điện tử | Tụ điện nhôm điện phân lai polymer dẫn điện | VHT | 4000 giờ | 125℃ | |
| VHU | 4000 giờ | 135℃ | |||
| VHR | 2000 giờ | 150℃ | |||
| Tụ điện nhôm điện phân | VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | ||
| VKL(R) | 2000 giờ | 135℃ | |||
| Dây dẫn xuyên tâm | LKL(R) | 3000 giờ | 135℃ | ||
| Quạt làm mát | Tụ điện nhôm điện phân lai polymer dẫn điện | SMD | VHT | 4000 giờ | 125℃ |
| VHM | 4000 giờ | 135℃ | |||
| VHU | 4000 giờ | 135℃ | |||
| Pulg in | NHT | 4000 giờ | 125℃ | ||
| Tụ điện nhôm điện phân | SMD | VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | |
| VKL(R) | 2000 giờ | 135℃ | |||
| Dây dẫn xuyên tâm | LKL(R) | 3000 giờ | 135℃ | ||
| quạt thổi | Tụ điện nhôm điện phân lai polymer dẫn điện | SMD | VHT | 4000 giờ | 125℃ |
| VHU | 4000 giờ | 135℃ | |||
| Tụ điện nhôm điện phân | VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | ||
| VKL(R) | 2000 giờ | 135℃ | |||
| Dây dẫn xuyên tâm | LKL(R) | 3000 giờ | 135℃ |
Buồng lái thông minh
| Ứng dụng | Loại tụ điện | Đóng gói | Loạt | Tuổi thọ | Nhiệt độ |
| Bộ điều khiển miền | Tụ điện nhôm điện phân lai polymer dẫn điện | SMD | VHT | 4000 giờ | 125℃ |
| Tụ điện nhôm điện phân | V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | ||
| VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | |||
| điều khiển ghế | Tụ điện nhôm điện phân lai polymer dẫn điện | VHX | 2000 giờ | 105℃ | |
| VHT | 4000 giờ | 125℃ | |||
| Tụ điện nhôm điện phân | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
| cửa sổ trời | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
| lỗ thông gió | Tụ điện nhôm điện phân | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | |
| cửa sổ xe hơi | Tụ điện nhôm điện phân lai polymer dẫn điện | VHT | 4000 giờ | 125℃ | |
| Tụ điện nhôm điện phân | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
| gương chiếu hậu điện tử | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
| hệ thống truyền động tự động | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
| sạc không dây gắn trên xe | V3MC | 2000 giờ | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
| cửa sau | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
| Khóa xe hơi | V3MC | 2000 giờ | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
| camera hành trình | Tụ điện hai lớp điện | Mô-đun | SDM | ||
| SDM(H) | |||||
| VÂN VÂN | |||||
| cần gạt nước kính chắn gió | Tụ điện nhôm điện phân lai polymer dẫn điện | SMD | VHT | 4000 giờ | 125℃ |
| Tụ điện nhôm điện phân | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ |
đa phương tiện
| Ứng dụng | Loại tụ điện | Đóng gói | Loạt | Tuổi thọ | Nhiệt độ |
| T-BOX | Tụ điện nhôm điện phân lai polymer dẫn điện | SMD | VHT | 4000 giờ | 125℃ |
| VGY | 10000 giờ | 105℃ | |||
| VHM | 4000 giờ | 125℃ | |||
| Tụ điện nhôm điện phân | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
| V3MC | 2000 giờ | 105℃ | |||
| bộ khuếch đại công suất | Tụ điện nhôm điện phân lai polymer dẫn điện | VHT | 4000 giờ | 125℃ | |
| VGY | 10000 giờ | 105℃ | |||
| Tụ điện nhôm điện phân | VKM | 7000-10000 giờ | 105℃ | ||
| VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | |||
| Dây dẫn xuyên tâm | LKF | 10000 giờ | 105℃ | ||
| âm thanh | Tụ điện nhôm điện phân lai polymer dẫn điện | SMD | VHT | 4000 giờ | 125℃ |
| VGY | 10000 giờ | 105℃ | |||
| Tụ điện nhôm điện phân | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
| HUD | Tụ điện nhôm điện phân lai polymer dẫn điện | VHT | 4000 giờ | 125℃ | |
| VGY | 10000 giờ | 105℃ | |||
| Tụ điện nhôm điện phân | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | ||
| VKO | 6000-8000 giờ | 105℃ | |||
| thiết bị điều khiển ô tô | Tụ điện nhôm điện phân lai polymer dẫn điện | VHT | 4000 giờ | 125℃ | |
| VGY | 10000 giờ | 105℃ | |||
| VHM | 4000 giờ | 125℃ | |||
| Tụ điện nhôm điện phân | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
| V3MC | 2000 giờ | 105℃ |
đèn xe
| Ứng dụng | Loại tụ điện | Đóng gói | Loạt | Tuổi thọ | Nhiệt độ |
| đèn pha | Tụ điện nhôm điện phân lai polymer dẫn điện | SMD | VHT | 4000 giờ | 125℃ |
| VHM | 4000 giờ | 135℃ | |||
| Tụ điện nhôm điện phân | VKL | 2000-5000 giờ | 125℃ | ||
| VKL(R) | 2000 giờ | 135℃ | |||
| đèn phanh | Tụ điện nhôm điện phân lai polymer dẫn điện | VHX | 2000 giờ | 105℃ | |
| Tụ điện nhôm điện phân | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
| đèn xi nhan | Tụ điện nhôm điện phân lai polymer dẫn điện | VHX | 2000 giờ | 105℃ | |
| Tụ điện nhôm điện phân | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
| đèn hậu | Tụ điện nhôm điện phân lai polymer dẫn điện | VHX | 2000 giờ | 105℃ | |
| Tụ điện nhôm điện phân | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
| đèn sương mù | Tụ điện nhôm điện phân lai polymer dẫn điện | VHX | 2000 giờ | 105℃ | |
| Tụ điện nhôm điện phân | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ | |||
| ánh sáng xung quanh | Tụ điện nhôm điện phân lai polymer dẫn điện | VHX | 2000 giờ | 105℃ | |
| Tụ điện nhôm điện phân | VMM | 3000-8000 giờ | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000 giờ | 105℃ |
trạm sạc